Aplikasi
Ini dirancang untuk mengukur air minum dingin (panas) di pengaturan perumahan
Standar
Sesuai dengan: ISO 4064 (setara dengan GB / T778-2007), MID14154
fitur
● Instalasi vertikal
● Multi-jet
● Opsi register tipe-C, tipe-E (kering atau basah) dan tipe-F (berisi cairan)
● Mulai flow≤2L / jam
● Tersedia untuk meter sensitif tinggi.
Mengalir data teknis
mm | Q3 / Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Maks |
m³ / jam | L / jam | m³ | |||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0,00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0,00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | |||||
25 | 80 | 7,875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0,00005 | 99999 |
100 | 100.8 | 63 | |||||
Kesalahan maksimum yang diizinkan
Akurasi antara Q1 dan Q2 ± 5%
Akurasi antara Q2 dan Q4 ± 2% (± 3% untuk air panas)

Dimensi dan berat
MENGETIK | mm | Panjangnya | Lebar | Tinggi | Menghubungkan Thread | Berat |
mm | D | kg | ||||
LXSL-15 | 15 | 144 | 98 | 100 | G¾B | 1.6 |
LXSL- 20 | 20 | 152 | 98 | 100 | G1 B | 1.8 |
LXSL- 25 | 25 | 164 | 104 | 105 | G1¼B | 2.4 |
SITUASI KERJA
Suhu kerja untuk meter air dingin: + 0,1 ℃ ~ + 50 ℃
Suhu kerja untuk meteran air panas: + 0,1 ℃ ~ + 90 ℃
Kerugian kepala △ P63
Tekanan kerja ≤1. 0Mpa

Tag populer: meter air vertikal, Cina, produsen, pemasok, pabrik












